CLUBES DE BOLA CANARIA Y PETANCA
TENERIFE
TENERIFE
Bola Canaria y Petanca
BOCHAS ANAGA
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | Calle Hidalgo, 20 (VER MAPA) |
| Municipio | Santa Cruz de Tenerife |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 660 143 486 |
| cb.bochasanaga@gmail.com | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |
Bola Canaria y Petanca
TABAJOSTE
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | Camino la Frescura, 11 (VER MAPA) |
| Municipio | San Cristóbal de La Laguna |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 619 129 043 |
| azzaysaavedrareyes@gmail.com | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |
Bola Canaria y Petanca
PICHU INDEP. LAS ROSAS
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | Calle Preventorio (VER MAPA) |
| Municipio | El Rosario |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 677 446 057 |
| haideroba@gmail.com | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |
Bola Canaria y Petanca
CASA VENEZUELA
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | Camino San Bartolomé Geneto, 50 (VER MAPA) |
| Municipio | San Cristóbal de La Laguna |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 922 820 508 |
| administracion@casavenezuela.es | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |
Bola Canaria y Petanca
EL NAIFE
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | Camino San Lázaro, 74 (VER MAPA) |
| Municipio | San Cristóbal de La Laguna |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 637 843 678 |
| clubdebolaselnaife@hotmail.com | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |
Bola Canaria y Petanca
BOCAYPE ROSARIO LAS ROSAS
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | Calle Las Rosas, 46 (VER MAPA) |
| Municipio | El Rosario |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 699 517 485 |
| – | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |
Bola Canaria y Petanca
SRB CANDELARIA
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | Calle El Colegio, 4 (VER MAPA) |
| Municipio | San Cristóbal de La Laguna |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 649 846 164 |
| bolascandelaria@gmail.com | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |
Bola Canaria y Petanca
TAGAYACTE
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | Avda. Marítima, 6 (VER MAPA) |
| Municipio | Candelaria |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 677 303 254 |
| maracenapc@yahoo.es | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |
Bola Canaria y Petanca
FRONTERA
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | Pista Militar, 14 (VER MAPA) |
| Municipio | Santa Cruz de Tenerife |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 639 932 142 |
| domingodiazduque@gmail.com | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |
Bola Canaria y Petanca
LAS ROSAS
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | Avda. Astrofísico Fco. Sánchez, 12 (VER MAPA) |
| Municipio | San Cristóbal de La Laguna |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 922 263 851 |
| – | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |
Bola Canaria y Petanca
ARO OLYMPIC
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | CC. Ledesbell, Paseo Marítimo (VER MAPA) |
| Municipio | Arona |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 659 905 320 |
| michelgondal@yahoo.es | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |
Bola Canaria y Petanca
U.D. SOCORRO
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | Avda. El Socorro, 17 (VER MAPA) |
| Municipio | Güímar |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 667 319 289 |
| udsocorro@hotmail.com | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |
Bola Canaria y Petanca
BENTAGAY
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | Calle Cupido, 2 (VER MAPA) |
| Municipio | Santa cruz de Tenerife |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 922 597 617 |
| irene.iris.hernandez@gmail.com | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |
Bola Canaria y Petanca
LA VISTA
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | Calle Maximino Bacallado, 37 (VER MAPA) |
| Municipio | El Rosario |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 647 321 230 |
| domingo-perezpena@gmail.com | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |
Bola Canaria y Petanca
LOS QUE FALTABAN
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | Calle San Francisco de Paula, 11(VER MAPA) |
| Municipio | El Rosario |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 649 818 093 |
| tonomendo@hotmail.com | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |
Bola Canaria y Petanca
AMIGOS DEL CHIVO
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | Calle Chirimoya, S/N (VER MAPA) |
| Municipio | Santa Cruz de Tenerife |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 650 155 487 |
| tajugia67@gmail.com | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |
Bola Canaria y Petanca
LA JACA
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | Calle Laurel, 12 (VER MAPA) |
| Municipio | Arico |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 626 237 527 |
| felipedelgadomartin@gmail.com | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |
Bola Canaria y Petanca
LOS VERDUGOS
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | Calle Canarias, 76 – Bajo E (VER MAPA) |
| Municipio | Granadilla de Abona |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 676 698 150 |
| losverdugos@hotmail.com | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |
Bola Canaria y Petanca
NAJITE DE TEGUESTE
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | Pasaje Pisa, 4 – 2º (VER MAPA) |
| Municipio | San Cristóbal de La Laguna |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 646 105 450 |
| ubusso@hotmail.com | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |
Bola Canaria y Petanca
WATER PROOF
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | Calle Calvario, 15 (VER MAPA) |
| Municipio | Tacoronte |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 696 747 974 |
| cdwaterproof@gmail.com | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |
Bola Canaria y Petanca
U.D. TABLADO
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | Plaza San José – El Escobonal (VER MAPA) |
| Municipio | Güímar |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 620 328 450 |
| – | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |
Bola Canaria y Petanca
CIR. AMISTAD XII DE ENERO
MÁS INFORMACIÓN
| Dirección | Calle Ruiz de Padrón, 12 (VER MAPA) |
| Municipio | Santa Cruz de Tenerife |
| Isla | Tenerife |
| Teléfono | 922 246 696 |
| secretaria@circulodeamistadxiideenero.org | |
| Modalidad | Bola Canaria y Petanca |